Skip to content
Tarifs triés par ordre alphabétique
Pays | Préfixe | En € / Minute |
Jamaica | 1658 | 0.02 |
Jamaica | 1876 | 0.02 |
Japan - Military | 813117 | 0.05 |
Japan - Military | 816117 | 0.05 |
Japan - Mobile | 8120 | 0.05 |
Japan Cellular | 8170 | 0.1 |
Japan Cellular | 8180 | 0.1 |
Japan Cellular | 8190 | 0.1 |
Japan IP Phone | 8150 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812001002 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812001003 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010047 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010048 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010049 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812001011 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010120 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010121 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010122 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010123 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010124 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010125 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010204 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010205 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010206 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010207 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010208 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010209 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010210 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010211 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010212 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010213 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010216 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010217 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010218 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010219 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010220 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120010221 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120109 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812015 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812016 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812017 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812018 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812019 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812020 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812021 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812022 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120230 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120233 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120234 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120235 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120236 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120237 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120238 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120239 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120340 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120341 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120342 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120343 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120344 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120345 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120346 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120359 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120362 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120365 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120366 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120367 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120368 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120369 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812037 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812058 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 812059 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120600 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120601 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120602 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120603 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120604 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120605 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120606 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120607 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120608 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120609 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120610 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120611 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8120612 | 0.05 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817010 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817026 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817027 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817028 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817029 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817030 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817039 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817040 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817041 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817042 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817043 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817044 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817048 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817049 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817070 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817071 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817072 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817073 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817078 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 817079 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8170800 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 81801 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 81802 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8180769 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 818077 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 818078 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8180790 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8180791 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8180792 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 81808 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 818092 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 818095 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 818099 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819010 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190111 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190112 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819014 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819015 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819016 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190187 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190188 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190189 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190198 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190199 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819021 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819022 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819023 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819024 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819025 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819026 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819027 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819030 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819031 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819032 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819033 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190340 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190346 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190347 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190348 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190349 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819040 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190411 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190412 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190413 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190414 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819043 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819045 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819046 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819047 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819048 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819049 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 81905 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190669 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190676 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190677 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190678 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190679 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190680 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190681 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190682 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190684 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190688 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190689 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819069 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819070 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819071 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819072 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819073 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819074 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819076 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819077 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819078 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819079 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190800 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190801 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190802 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190803 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190841 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190842 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190857 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190858 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190859 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190863 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190864 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190865 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190866 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190867 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190868 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 8190869 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819087 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819088 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819089 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819090 | 0.1 |
Japan Mobile NTT DOCOMO | 819095 | 0.1 |
Japan Mobile | 812001000 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010044 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010045 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010046 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001005 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001006 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001007 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001008 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001009 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010100 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010101 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010102 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010103 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010104 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010126 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010127 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010128 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010129 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001013 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001014 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001015 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001016 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001017 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001018 | 0.05 |
Japan Mobile | 812001019 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010200 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010201 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010202 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010223 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010224 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010225 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010226 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010227 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010228 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120010229 | 0.05 |
Japan Mobile | 812010 | 0.05 |
Japan Mobile | 812011 | 0.05 |
Japan Mobile | 812012 | 0.05 |
Japan Mobile | 812013 | 0.05 |
Japan Mobile | 812014 | 0.05 |
Japan Mobile | 812024 | 0.05 |
Japan Mobile | 812025 | 0.05 |
Japan Mobile | 812026 | 0.05 |
Japan Mobile | 812027 | 0.05 |
Japan Mobile | 812028 | 0.05 |
Japan Mobile | 812029 | 0.05 |
Japan Mobile | 812030 | 0.05 |
Japan Mobile | 812031 | 0.05 |
Japan Mobile | 812032 | 0.05 |
Japan Mobile | 812033 | 0.05 |
Japan Mobile | 812034 | 0.05 |
Japan Mobile | 812035 | 0.05 |
Japan Mobile | 812038 | 0.05 |
Japan Mobile | 812039 | 0.05 |
Japan Mobile | 812050 | 0.05 |
Japan Mobile | 812051 | 0.05 |
Japan Mobile | 812052 | 0.05 |
Japan Mobile | 812053 | 0.05 |
Japan Mobile | 812054 | 0.05 |
Japan Mobile | 812055 | 0.05 |
Japan Mobile | 812056 | 0.05 |
Japan Mobile | 812057 | 0.05 |
Japan Mobile | 812065 | 0.05 |
Japan Mobile | 812066 | 0.05 |
Japan Mobile | 812067 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120680 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120681 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120682 | 0.05 |
Japan Mobile | 8120683 | 0.05 |
Japan Mobile | 812069 | 0.05 |
Japan Mobile | 812070 | 0.05 |
Japan Mobile | 817057 | 0.1 |
Japan Mobile | 8170582 | 0.1 |
Japan Mobile | 8170583 | 0.1 |
Japan Mobile | 8170584 | 0.1 |
Japan Mobile | 8170585 | 0.1 |
Japan Mobile | 8170586 | 0.1 |
Japan Mobile | 8170587 | 0.1 |
Japan Mobile | 8170588 | 0.1 |
Japan Mobile | 8170589 | 0.1 |
Japan Mobile | 817060 | 0.1 |
Japan | 81 | 0.05 |
Japan-Nagoya-Fixed | 8152 | 0.05 |
Japan-Okinawa-Fixed | 8198 | 0.05 |
Japan-Tokyo-Fixed | 813 | 0.05 |
Jordan | 962 | 0.5 |
Like this:
Like Loading...