Tarifs triés par ordre alphabétique
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |
|---|
| Pays | Préfixe | En € / minute |
|---|---|---|
| East Timor | 670 | 0.6 |
| Ecuador | 593 | 0.5 |
| Egypt Cellular-Etisalat | 2011 | 0.16 |
| Egypt Cellular-Orange | 2012 | 0.3 |
| Egypt Cellular-Tem | 2015 | 0.3 |
| Egypt Cellular-Vodafone | 2010 | 0.3 |
| Egypt | 20 | 0.12 |
| El Salvador | 503 | 0.4 |
| Equatorial Guinea | 240 | 0.9 |
| Eritrea | 291 | 0.5 |
| Estonia | 372 | 0.9 |
| Eswatini - MTN - mobile | 26832 | 0.5 |
| Eswatini - MTN - mobile | 26833 | 0.5 |
| Eswatini - MTN - mobile | 26834 | 0.5 |
| Eswatini - MTN - mobile | 26835 | 0.5 |
| Eswatini - MTN - mobile | 26878 | 0.5 |
| Eswatini - Swazi - mobile | 26879 | 0.5 |
| Ethiopia | 251 | 0.6 |
